社長挨拶
私共、株式会社大井川茶園は、日本一の茶産地、静岡県中部に流れる日本でも有数の一級河川大井川からその名を由来しております。その豊かな水源から、その周辺の茶園は大井川の霧の水滴が雫となり、朝夕の寒暖の差がうまく調和して、旨味と深みのある濃い味わいの最高級茶葉を育みます。
その牧之原台地を中心に静岡県内の有力茶園の茶葉を、何とかより多くのお客様に本物の美味しさを味わってもらえればと考え、品種、土壌、栽培方法、製茶法について、絶え間ない努力を積み重ね、商品を作り上げて参りました。
大井川茶園のお茶は、茶葉の味覚・香りが最も優れている時季(旬...しゅん)に摘み取った茶葉を丁寧に仕上げ、茶葉の持つお茶本来の味と香りを引き出しております。
静岡茶ならではの味・香り、農家の皆さんが丹精込めた、新鮮さに満ち、真心が感じられる銘茶を、この機会に是非ともご賞味下さい。
企業理念
大井川茶園に関わる全ての皆さんに満足して頂きたい

①お取引先様の満足度が私たちの仕事の成果である
・お取引先様との良好な関係が構築でき、「大井川茶園と関わってよかった」と言って頂いた時が仕事の結果が評価された時で、それが私たちの仕事の成果です。
②茶文化の振興が私たちの使命である
・茶業に携わる以上、そこが我々のフィールドであり、商品の販売拡大が消費者への啓蒙活動になり、茶農家の安定生産に繋がります。茶業の発展に貢献することで茶文化の振興に繋げる。それが私たちの使命です。
③人の成長と企業の進化が私たちの資産である
・成果を求められる日々働く場所で能力を高め、物心両面で豊かにすることが人の成長になり、企業の進化に結びつきます。それが企業の独自性、他社との差別化であり、私たち(大井川茶園)の資産(存在意義)です。
会社沿革
1999年10月 | 静岡県島田市東町1408番地に株式会社大井川茶園を資本金1000万円で創立 |
2001年5月 | 資本金2000万円に増資 |
2006年6月 | 第1回無担保私募債5000万円発行(三菱東京UFJ銀行引き受け)【新聞掲載】 |
2007年3月 | 中長期経営計画5ヵ年10ヵ年計画を開始。スローガンは『勝』 |
2007年3月 | 三菱東京UFJ銀行静岡支社より、支店内初の「売掛活用ファシリティ」を導入【新聞掲載】 |
2007年8月 | 茶業界として食育に関するNPO法人として初の『茶食育をすすめる会』を内閣府の承認で発足【新聞掲載】 |
2008年2月 | 売上高10億円を超える決算計上 |
2008年3月 | 静岡県知事より茶業界初の経営革新計画を承認【新聞掲載】 |
2008年4月 | 「新茶郵便」を茶業界として先駆けて企画。文化振興に貢献【新聞掲載】 |
2008年5月 | 第2回無担保私募債5000万円発行(三菱東京UFJ銀行引き受け)【新聞掲載】 |
2008年9月 | 第3回無担保私募債5000万円発行(三菱東京UFJ銀行引き受け)【新聞掲載】 |
2009年3月 | 第4回無担保私募債5000万円発行(三菱東京UFJ銀行引き受け)【新聞掲載】 |
2009年4月 | 静岡県焼津市上新田685番地の1に本社移転 それと同時に、業界初の同一敷地内の垂直統合型の一貫生産工場を設立【新聞掲載】 |
2009年10月 | 創立10周年記念事業 「ビクトリークラブ」取引先共栄会にて長期構想発表【新聞掲載】 |
2010年3月 | 創立10周年記念事業「感謝の集い」を本社会場にて地元住民を中心に開催【新聞掲載】 |
2010年3月 | 地元のプロサッカーチーム「藤枝MYFC」のオフィシャルスポンサー【新聞掲載】 |
2011年3月 |
感謝の集いを東日本大震災チャリティとして本社工場にて地元住民を中心に開催【新聞掲載】 |
2013年3月 | 自動包装機を増設 |
2013年3月 | 太陽光パネルを設置 |
2013年8月 | 海外B2Bサイト「アリババ」に参画。海外事業の強化に取り組む |
2014年4月 | マイクロ乾燥機 新規導入 |
2014年12月 |
「茶工場のまかない緑茶320g」の年間出荷数が100万本を達成 |
2015年3月 | 販売管理社内システムを開発・導入 |
2016年6月 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社より大井川茶園ブランド「茶工場のまかない緑茶」がPETボトル飲料として発売 |
2016年7月 | 社内就業規則の見直しにより、パートタイマー社員の70歳定年制および育児介護休業などの規定を導入 |
2016年8月 | 楽天市場に通販サイト「大井川茶園楽天市場店」をオープン |
2016年11月 | 本社工場内の全ての照明をLED照明に変更 |
2018年4月 |
第2ロジスティックセンター完成 |
2018年11月 | 抹茶工場完成 |
2019年5月 | FSSC22000(認証の範囲:抹茶の製造)認証取得 |
会社概要のページへ [ 2/5 ] 工場案内・生産能力のページへ